Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Pá 17.07.2026 13:11 |
| Příští přenos | : | Pá 17.07.2026 13:31 |
Poslední stav : 0.17 m (Pá 17.07.2026 13:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 13:00 | 0.17 |
| 12:50 | 0.17 |
| 12:40 | 0.17 |
| 12:30 | 0.17 |
| 12:20 | 0.17 |
| 12:10 | 0.17 |
| 12:00 | 0.17 |
| 11:50 | 0.17 |
| 11:40 | 0.18 |
| 11:30 | 0.18 |
Poslední stav : 16.6 °C (Pá 17.07.2026 13:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 13:00 | 16.7 |
| 12:50 | 16.6 |
| 12:40 | 16.6 |
| 12:30 | 16.6 |
| 12:20 | 16.4 |
| 12:10 | 16.6 |
| 12:00 | 16.6 |
| 11:50 | 16.6 |
| 11:40 | 16.9 |
| 11:30 | 16.6 |
Poslední stav : 7.374 m (Pá 17.07.2026 13:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 13:00 | 7.374 |
| 12:50 | 7.374 |
| 12:40 | 7.374 |
| 12:30 | 7.374 |
| 12:20 | 7.373 |
| 12:10 | 7.374 |
| 12:00 | 7.373 |
| 11:50 | 7.373 |
| 11:40 | 7.373 |
| 11:30 | 7.373 |
Poslední stav : 12.77 V (Pá 17.07.2026 13:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 13:00 | 12.64 |
| 12:50 | 12.79 |
| 12:40 | 12.63 |
| 12:30 | 12.78 |
| 12:20 | 12.64 |
| 12:10 | 12.79 |
| 12:00 | 12.67 |
| 11:50 | 12.8 |
| 11:40 | 12.63 |
| 11:30 | 12.8 |
Poslední stav : 0.002 m3/s (Pá 17.07.2026 13:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 13:00 | 0.002 |
| 12:50 | 0.002 |
| 12:40 | 0.002 |
| 12:30 | 0.002 |
| 12:20 | 0.002 |
| 12:10 | 0.002 |
| 12:00 | 0.002 |
| 11:50 | 0.002 |
| 11:40 | 0.002 |
| 11:30 | 0.002 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |