Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Ne 11.10.2026 09:50 |
| Příští přenos | : | Ne 11.10.2026 10:11 |
Poslední stav : 0.2 m (Ne 11.10.2026 09:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 09:40 | 0.2 |
| 09:30 | 0.2 |
| 09:20 | 0.2 |
| 09:10 | 0.2 |
| 09:00 | 0.2 |
| 08:50 | 0.2 |
| 08:40 | 0.2 |
| 08:30 | 0.2 |
| 08:20 | 0.2 |
| 08:10 | 0.2 |
Poslední stav : 8.6 °C (Ne 11.10.2026 09:50)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 09:40 | 8.6 |
| 09:30 | 8.5 |
| 09:20 | 8.5 |
| 09:10 | 8.5 |
| 09:00 | 8.5 |
| 08:50 | 8.5 |
| 08:40 | 8.5 |
| 08:30 | 8.4 |
| 08:20 | 8.8 |
| 08:10 | 8.4 |
Poslední stav : 7.347 m (Ne 11.10.2026 09:50)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 09:40 | 7.348 |
| 09:30 | 7.348 |
| 09:20 | 7.35 |
| 09:10 | 7.35 |
| 09:00 | 7.349 |
| 08:50 | 7.35 |
| 08:40 | 7.35 |
| 08:30 | 7.349 |
| 08:20 | 7.349 |
| 08:10 | 7.349 |
Poslední stav : 12.79 V (Ne 11.10.2026 09:50)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 09:40 | 12.65 |
| 09:30 | 12.77 |
| 09:20 | 12.64 |
| 09:10 | 12.8 |
| 09:00 | 12.63 |
| 08:50 | 12.78 |
| 08:40 | 12.67 |
| 08:30 | 12.81 |
| 08:20 | 12.7 |
| 08:10 | 12.85 |
Poslední stav : 0.002 m3/s (Ne 11.10.2026 09:50)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 09:40 | 0.002 |
| 09:30 | 0.002 |
| 09:20 | 0.002 |
| 09:10 | 0.002 |
| 09:00 | 0.002 |
| 08:50 | 0.002 |
| 08:40 | 0.002 |
| 08:30 | 0.002 |
| 08:20 | 0.002 |
| 08:10 | 0.002 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |