Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Pá 17.07.2026 14:11 |
| Příští přenos | : | Pá 17.07.2026 14:31 |
Poslední stav : 0.17 m (Pá 17.07.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 14:00 | 0.17 |
| 13:50 | 0.17 |
| 13:40 | 0.17 |
| 13:30 | 0.17 |
| 13:20 | 0.17 |
| 13:10 | 0.17 |
| 13:00 | 0.17 |
| 12:50 | 0.17 |
| 12:40 | 0.17 |
| 12:30 | 0.17 |
Poslední stav : 16.7 °C (Pá 17.07.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 14:00 | 16.8 |
| 13:50 | 16.7 |
| 13:40 | 16.8 |
| 13:30 | 16.7 |
| 13:20 | 16.7 |
| 13:10 | 16.6 |
| 13:00 | 16.7 |
| 12:50 | 16.6 |
| 12:40 | 16.6 |
| 12:30 | 16.6 |
Poslední stav : 7.375 m (Pá 17.07.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 14:00 | 7.375 |
| 13:50 | 7.375 |
| 13:40 | 7.375 |
| 13:30 | 7.375 |
| 13:20 | 7.374 |
| 13:10 | 7.374 |
| 13:00 | 7.374 |
| 12:50 | 7.374 |
| 12:40 | 7.374 |
| 12:30 | 7.374 |
Poslední stav : 12.77 V (Pá 17.07.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 14:00 | 12.62 |
| 13:50 | 12.77 |
| 13:40 | 12.63 |
| 13:30 | 12.78 |
| 13:20 | 12.63 |
| 13:10 | 12.77 |
| 13:00 | 12.64 |
| 12:50 | 12.79 |
| 12:40 | 12.63 |
| 12:30 | 12.78 |
Poslední stav : 0.002 m3/s (Pá 17.07.2026 14:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 14:00 | 0.002 |
| 13:50 | 0.002 |
| 13:40 | 0.002 |
| 13:30 | 0.002 |
| 13:20 | 0.002 |
| 13:10 | 0.002 |
| 13:00 | 0.002 |
| 12:50 | 0.002 |
| 12:40 | 0.002 |
| 12:30 | 0.002 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |